3
BEDROOM
2
BATHROOM
0
HALF BATH
8
SLEEPS
3
BED
2
BATH
0
HALF BATH
8
SLEEPS
Beautiful three-bedroom, two-bath residence featuring an open kitchen and a large balcony with southern views overlooking the ocean and pool. Recently painted, and new flooring and furniture in the bedrooms, plus new mattresses and bedding throughout. Additional conveniences include a washer and dryer in the unit, offering the perfect combination of comfort, style, and coastal living.
BEDDING INFORMATION
Amenities
- Security Deposit: $0
- Booking Fee: $125.00
- SPP / ADP: $87.00
- King Beds
- Queen Beds
- Single Beds
- Sofa Beds (Queen)
- Dishwasher
- Microwave
- Disposal
- Coffee Maker
- Toaster
- Central A/C
- Washer
- Dryer
- Parking
- # of Parking Spaces: 1
- Television
- # of TVs: 4
- Pool is heated
- Outdoor Pool
- No Pets Accepted
- Elevator
- Community Hot Tub
- Balcony
- Stove
- Full Size Refrigerator
- Oven
- Kitchen
- Wifi
- Smoke Free
- PoolTags
- Mattress Pads
- Cleaning Supplies
- Pillows
- Pots Pans
- Silverware
- Dinnerware
- Cooking Utensils
- Mixer
Rate Information
Additional fees apply. Please contact us for an exact quote.
|
Rate Type
|
Rate
|
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$1900
|
Sep 27, 2026
To
Oct 04, 2026
|
Available =
Unavailable =
| January 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| February 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| March 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| April 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| May 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| June 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| July 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| September 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| October 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| December 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| January 2027 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| February 2027 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
The information contained in this website does not serve as a substitute for an on-site visit to the
vacation rental unit and should not be relied upon solely in the decision to rent the vacation unit.
Chris Henderson makes no warranty of the accuracy of the information on this
site or
any site to which we link.