2
BEDROOM
1
BATHROOM
0
HALF BATH
6
SLEEPS
2
BED
1
BATH
0
HALF BATH
6
SLEEPS
Beautiful two-bedroom, one-bath residence featuring an open kitchen, updated flooring, and a newly renovated bathroom. Enjoy new living room furniture, a washer and dryer in the unit, and stunning views of the ocean and pool—perfect for a relaxing coastal retreat.
BEDDING INFORMATION
Amenities
- Security Deposit: $0
- Booking Fee: $125.00
- SPP / ADP: $87.00
- Queen Beds
- Single Beds
- Sofa Beds (Queen)
- Dishwasher
- Microwave
- Coffee Maker
- Toaster
- Central A/C
- Outdoor Pool
- # of TVs: 3
- # of Parking Spaces: 1
- Parking
- Garage
- Dryer
- Washer
- No Pets Accepted
- Elevator
- Balcony
- Dining Capacity (Inside)
- Tenant Brings Linens
- Walk in Shower
- Stove
- Full Size Refrigerator
- Oven
- Kitchen
- Smoke Free
- Keurig
- PoolTags
- Mattress Pads
- Cleaning Supplies
- Pillows
- Pots Pans
- Silverware
- Dinnerware
- Cooking Utensils
- Free Wifi
Rate Information
Additional fees apply. Please contact us for an exact quote.
|
Rate Type
|
Rate
|
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$1650
|
Sep 26, 2026
To
Oct 03, 2026
|
Available =
Unavailable =
| January 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| February 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| March 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| April 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| May 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| June 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| July 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| September 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| October 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| December 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| January 2027 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| February 2027 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
The information contained in this website does not serve as a substitute for an on-site visit to the
vacation rental unit and should not be relied upon solely in the decision to rent the vacation unit.
Chris Henderson makes no warranty of the accuracy of the information on this
site or
any site to which we link.